Hoja de sierra de carburo macizo con dientes
La hoja de sierra de carburo macizo con dientes puede usarse para cortar plástico, tablero de PVC y metales.
La superficie puede recubrirse. Artículos profesionales de aleación dura de tungsteno.
Tolerancia estricta y control de extensión
El diámetro exterior máximo es de unos 260 mm.
La superficie puede recubrirse. Artículos profesionales de aleación dura de tungsteno.
Tolerancia estricta y control de extensión
El diámetro exterior máximo es de unos 260 mm.
Herramientas de Apple Carbidees un fabricante profesional deHoja de sierra de carburo macizo con dientesen China. Contamos con 10 años de experiencia en la producción de hoja de sierra de carburo de tungsteno con dientes y hemos ganado una amplia reputación en el mercado.Larga vida, Excelente resistencia al desgaste & Alta tenacidad, de stock para tamaños estándar. Seleccionamos cuidadosamente la calidad requerida para un rendimiento óptimo de corte basándonos en años de experiencia en el sector. Bienvenido a contactarnos para más detalles.

Los tamaños de la hoja de sierra de carburo con dientes:
Las hojas de sierra de carburo macizo con dientes son adecuadas para todo tipo de corte de metal
Fresadoras de carburo con ángulo simple








Palabra clave: Hoja de sierra de carburo macizo con dientes, Hoja de sierra de carburo macizo, hoja de sierra de carburo

Los tamaños de la hoja de sierra de carburo con dientes:
| Tipo | O.D(D) mm | I.D(d) mm | Grosor(es) mm | Número de dientes |
| AP0803-S-A(B)Z | 8 | 3 | 0.2~2 | 20, 24, 32 |
| AP1205-S-A(B)Z | 12 | 5 | 0.2~2 | 20, 24, 32, 40 |
| AP1605-S-A(B)Z | 16 | 5 | 0.2~2 | 20, 24, 32, 40, 48 |
| AP2005-S-A(B)Z | 20 | 5 | 0.2~2 | 24, 32, 48 64 |
| AP2508-S-A(B)Z | 25 | 8 | 0.2~2 | 24, 32, 48, 64, 80 |
| AP3208-S-A(B)Z | 32 | 8 | 0.2~3 | 40, 48, 64, 80 |
| AP4008-S-A(B)Z | 40 | 8 | 0.2~3 | 40, 64, 80, 100 |
| AP4010-S-A(B)Z | 40 | 10 | 0.2~3 | 40, 64, 80, 100 |
| AP5012-S-A(B)Z | 50 | 12.7 | 0.2~4 | 40, 64, 80, 100 |
| AP5013-S-A(B)Z | 50 | 13 | 0.2~4 | 40, 64, 80, 100 |
| AP6012-S-A(B)Z | 60 | 12.7 | 0.2~5 | 40, 64, 80, 100 |
| AP6016-S-A(B)Z | 60 | 16 | 0.2~5 | 40, 64, 80, 100 |
| AP6316-S-A(B)Z | 63 | 16 | 0.2~5 | 40, 64, 80, 100 |
| AP7012-S-A(B)Z | 70 | 12.7 | 0.2~5 | 48, 64, 72, 90, 100 |
| AP7022-S-A(B)Z | 70 | 22 | 0.2~5 | 48, 64, 72, 90, 100 |
| AP7025-S-A(B)Z | 70 | 25.4 | 0.2~5 | 48, 64, 72, 90, 100 |
| AP7522-S-A(B)Z | 75 | 22 | 0.2~5 | 64, 72, 90, 100 |
| AP7525-S-A(B)Z | 75 | 25.4 | 0.2~5 | 64, 72, 90, 100 |
| AP8022-S-A(B)Z | 80 | 22 | 0.2~5 | 64, 72, 100, 120 |
| AP8025-S-A(B)Z | 80 | 25.4 | 0.2~5 | 64, 72, 100, 120 |
| AP9022-S-A(B)Z | 90 | 22 | 0.2~5 | 72, 90, 100, 120 |
| AP9025-S-A(B)Z | 90 | 25.4 | 0.2~5 | 72, 90, 100, 120 |
| AP10022-S-A(B)Z | 100 | 22 | 0.2~5 | 90, 100, 120, 160 |
| AP10025-S-A(B)Z | 100 | 25.4 | 0.2~5 | 90, 100, 120, 160 |
| AP10032-S-A(B)Z | 100 | 32 | 0.2~5 | 90, 100, 120, 160 |
| AP11022-S-A(B)Z | 110 | 22 | 0.2~5 | 100, 120,140, 160 |
| AP11025-S-A(B)Z | 110 | 25.4 | 0.2~5 | 100, 120,140, 160 |
| AP11032-S-A(B)Z | 110 | 32 | 0.2~5 | 100, 120,140, 160 |
Fresadoras de carburo con ángulo simple








Palabra clave: Hoja de sierra de carburo macizo con dientes, Hoja de sierra de carburo macizo, hoja de sierra de carburo
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje será se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu Vida personal información para terceros sin Su permiso expreso.
