Hoja de sierra de carburo sólido con dientes
La hoja de sierra de carburo sólido con dientes se puede utilizar para cortar plástico, tableros de PVC y metales.
La superficie puede estar recubierta. Artículos profesionales de aleación dura de tungsteno.
Tolerancia estricta y control de extensión
El diámetro exterior máximo es de aproximadamente 260 mm.
La superficie puede estar recubierta. Artículos profesionales de aleación dura de tungsteno.
Tolerancia estricta y control de extensión
El diámetro exterior máximo es de aproximadamente 260 mm.
Apple Carbide Toolses un fabricante profesional dehojas de sierra de carburo sólido con dientesen China. Tenemos 10 años de experiencia en la producción de hojas de sierra de carburo de tungsteno con dientes y hemos ganado una amplia reputación en el mercado.larga vida útil, excelente resistencia al desgaste & alta tenacidad, stock para tamaños estándar. Seleccionamos cuidadosamente el grado requerido para un rendimiento de corte óptimo basado en años de experiencia en el campo. Bienvenido a contactarnos para más detalles.

Los tamaños de la hoja de sierra de carburo con dientes:
Las hojas de sierra de carburo sólido con dientes son adecuadas para todo tipo de corte de metales
Fresas de carburo con un solo ángulo








Palabras clave: hoja de sierra de carburo sólido con dientes, hoja de sierra de carburo sólido, hoja de sierra de carburo

Los tamaños de la hoja de sierra de carburo con dientes:
| Tipo | O.D(D) mm | I.D(d) mm | Espesor(s) mm | Número de dientes |
| AP0803-S-A(B)Z | 8 | 3 | 0.2~2 | 20, 24, 32 |
| AP1205-S-A(B)Z | 12 | 5 | 0.2~2 | 20, 24, 32, 40 |
| AP1605-S-A(B)Z | 16 | 5 | 0.2~2 | 20, 24, 32, 40, 48 |
| AP2005-S-A(B)Z | 20 | 5 | 0.2~2 | 24, 32, 48 64 |
| AP2508-S-A(B)Z | 25 | 8 | 0.2~2 | 24, 32, 48, 64, 80 |
| AP3208-S-A(B)Z | 32 | 8 | 0.2~3 | 40, 48, 64, 80 |
| AP4008-S-A(B)Z | 40 | 8 | 0.2~3 | 40, 64, 80, 100 |
| AP4010-S-A(B)Z | 40 | 10 | 0.2~3 | 40, 64, 80, 100 |
| AP5012-S-A(B)Z | 50 | 12.7 | 0.2~4 | 40, 64, 80, 100 |
| AP5013-S-A(B)Z | 50 | 13 | 0.2~4 | 40, 64, 80, 100 |
| AP6012-S-A(B)Z | 60 | 12.7 | 0.2~5 | 40, 64, 80, 100 |
| AP6016-S-A(B)Z | 60 | 16 | 0.2~5 | 40, 64, 80, 100 |
| AP6316-S-A(B)Z | 63 | 16 | 0.2~5 | 40, 64, 80, 100 |
| AP7012-S-A(B)Z | 70 | 12.7 | 0.2~5 | 48, 64, 72, 90, 100 |
| AP7022-S-A(B)Z | 70 | 22 | 0.2~5 | 48, 64, 72, 90, 100 |
| AP7025-S-A(B)Z | 70 | 25.4 | 0.2~5 | 48, 64, 72, 90, 100 |
| AP7522-S-A(B)Z | 75 | 22 | 0.2~5 | 64, 72, 90, 100 |
| AP7525-S-A(B)Z | 75 | 25.4 | 0.2~5 | 64, 72, 90, 100 |
| AP8022-S-A(B)Z | 80 | 22 | 0.2~5 | 64, 72, 100, 120 |
| AP8025-S-A(B)Z | 80 | 25.4 | 0.2~5 | 64, 72, 100, 120 |
| AP9022-S-A(B)Z | 90 | 22 | 0.2~5 | 72, 90, 100, 120 |
| AP9025-S-A(B)Z | 90 | 25.4 | 0.2~5 | 72, 90, 100, 120 |
| AP10022-S-A(B)Z | 100 | 22 | 0.2~5 | 90, 100, 120, 160 |
| AP10025-S-A(B)Z | 100 | 25.4 | 0.2~5 | 90, 100, 120, 160 |
| AP10032-S-A(B)Z | 100 | 32 | 0.2~5 | 90, 100, 120, 160 |
| AP11022-S-A(B)Z | 110 | 22 | 0.2~5 | 100, 120,140, 160 |
| AP11025-S-A(B)Z | 110 | 25.4 | 0.2~5 | 100, 120,140, 160 |
| AP11032-S-A(B)Z | 110 | 32 | 0.2~5 | 100, 120,140, 160 |
Fresas de carburo con un solo ángulo








Palabras clave: hoja de sierra de carburo sólido con dientes, hoja de sierra de carburo sólido, hoja de sierra de carburo
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente a los destinatarios y no se mostrará públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su información personal a terceros sin su permiso expreso.
