Tiras de carburo de tungsteno con ángulos
Grado para tiras de carburo de tungsteno con ángulos:
Grado | Código ISO | Contenido de cobalto | Densidad | Dureza | Fuerza T.R.S | Tamaño de grano | Aplicaciones |
% | g/cm3 | HRA (Ley de Derechos Humanos | N/mm2 | micra | |||
YG8 | K20 | 8 | 14.8 | 90.5 | 2400 | Medio | Madera en general, madera dura |
YG6 | K10 | 6 | 15 | 91 | 2300 | Medio | Madera genral |
UF06H | K20 | 6 | 15 | 93 | 2350 | Submicrónico | Madera dura |
UF18H | K30 | 10 | 14.5 | 91.8 | 3200 | Submicrónico | Madera dura |
UF07H | K30 | 7 | 14.7 | 92.8 | 3000 | Submicrónico | MDF, HDF |
Dimensiones de las tiras de carburo de tungsteno con ángulos:
Tiras de carburo con anlges .
El tamaño más largo disponible es de alrededor de 1000 mm
Tamaños regulares: mm
L | W | T |
320 | 4 | 2-8 |
320 | 5 | 2-8 |
320 | 6 | 2-8 |
320 | 8 | 2-8 |
320 | 10 | 2-8 |
320 | 11 | 2-8 |
320 | 12 | 2-8 |
320 | 13 | 2-8 |
320 | 14 | 2-8 |
320 | 15 | 2-8 |
320 | 16 | 2-8 |
320 | 18 | 2-8 |
320 | 20 | 2-8 |
320 | 22 | 2-8 |
320 | 24 | 2-8 |
320 | 26 | 2-8 |
320 | 28 | 2-8 |
320 | 30 | 2-8 |
320 | 32 | 2-8 |
320 | 34 | 2-8 |
320 | 36 | 2-8 |
320 | 38 | 2-8 |
320 | 40 | 2-8 |
Palabra clave:Tiras de carburo de tungsteno con ángulos, tiras de carburo, tiras de carburo de tungsteno
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Usted El mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su personal información a terceros sin Su permiso expreso.