Tiras cortas de carburo de tungsteno para sierras circulares
Calidad para tiras cortas de carburo de tungsteno
Grado | Código ISO | Contenido de cobalto | Densidad | Dureza | Fuerza T.R.S | Tamaño de grano | Aplicaciones |
% | g/cm3 | HRA (Ley de Derechos Humanos | N/mm2 | micra | |||
YG8 | K20 | 8 | 14.8 | 90.5 | 2400 | Medio | Madera en general, madera dura |
YG6 | K10 | 6 | 15 | 91 | 2300 | Medio | Madera genral |
UF06H | K20 | 6 | 15 | 93 | 2350 | Submicrónico | Madera dura |
UF18H | K30 | 10 | 14.5 | 91.8 | 3200 | Submicrónico | Madera dura |
UF07H | K30 | 7 | 14.7 | 92.8 | 3000 | Submicrónico | MDF, HDF |
Tamaños comunes para tiras cortas de carburo de tungsteno para sierras circulares
L | W | T |
60 | 5.3 | 2.0 |
60 | 4.8 | 2.0 |
60 | 4.5 | 2.0 |
60 | 4.0 | 2.0 |
50 | 4.8 | 2.0 |
50 | 4.5 | 2.0 |
50 | 3.8 | 2.0 |
50 | 3.5 | 2.0 |
40 | 4.5 | 2.0 |
40 | 3.0 | 2.0 |
40 | 3.5 | 2.0 |
35 | 3.8 | 2.0 |
35 | 3.5 | 2.0 |
30 | 3.8 | 2.0 |
30 | 3.5 | 2.0 |
Palabra clave:Tiras cortas de carburo de tungsteno para sierras circulares, tiras de carburo, tiras de carburo de tungsteno
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Usted El mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su personal información a terceros sin Su permiso expreso.