Soldadura de plata
产品型号Artículos | 化学成分 Composición química (%) | 熔点 Punto de fusión (°C) | 作业温度Temperatura de funcionamiento(°C) | 规格 Características técnicas | 密度 Densidad g/cm3 | ||||||
Ag | Cu | Zn | CD | Ni | Mn | 固相线 Solidus | 液相线 Liquidus | ||||
4900-A6 | 49-51 | 15-17 | 14-16 | 16-18 | 2-2.5 | 632 | 690 | 590-750 | Espesor: 0,15-0,6 mm, ancho: 1,2-70 mm | 9.2 | |
4900-A2 | 48-50 | 17-19 | 14-16 | 14-16 | 2-3 | 630 | 690 | 690-750 | 9.2 | ||
BAg47CuZnCdNiMn | 46-48 | 16-18 | 14-16 | 13-15 | 1-3 | 3-5 | 650 | 670 | 670-730 | 9.2 | |
BAg34CuZnCdNiMn | 33-35 | 21-23 | 20-22 | 18-20 | 0.5-1 | 1.3 | 620 | 705 | 710-750 | 8.95 | |
BAg30CuZnCdNiMn | 29-31 | 30-32 | 17-19 | 16-18 | 0.6 | 1-2.5 | 615 | 720 | 720-760 | 8.7 |
Etiquetas: soldadura de plata,Soldadura de plata sándwich, pasta de soldadura de plata, soldadura fuerte de soldadura de plata, chips de soldadura de plata
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Usted El mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su personal información a terceros sin Su permiso expreso.