Lista de grados para carburo de carpintería
Lista de grados para carburo de carpintería
Lista de grados para carburo de carpintería
| Tipo | Grado |
Tamaño del grano μm | Contenido en cobalto (en peso %) | Densidad g/cm3 |
Dureza HRA |
T.R.S N/mm2 |
Aplicación recomendada | Código ISO |
| Puntas para sierra de carburo | UF01 | Ultrafino | 3% | 15 | 94 | 2500 | MDF, HDF | K01 |
| UF05 | Submicron | 4% | 14.8 | 93.5 | 2600 | MDF, aluminio | K05 | |
| UF08 | Muy bien | 5% | 15 | 92 | 2300 | Madera dura, plástico-acero | K10 | |
| UF15 | Muy bien | 6% | 14.9 | 91 | 2200 | Madera general, madera verde, hierro fundido | K20 | |
| UF20 | Medio | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | Para madera y aluminio | K30 | |
| UF30 | Vale | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | Para acero normal, acero aleado. | P20 | |
| UF35 | Submicron | 11% | 11.9 | 91.5 | 2800 | Para acero al carbono y acero inoxidable | P25 | |
| Tiras de carburo Cuchillos reversibles |
YG8 | Medio | 8% | 14.8 | 90.5 | 2400 | Madera general, madera dura | K20 |
| YG6 | Medio | 6% | 15 | 91 | 2300 | Madera general | K20 | |
| UF16H | Vale | 8% | 14.7 | 91.2 | 2500 | Madera dura | K20 | |
| UF18H | Submicron | 10% | 14.5 | 91.8 | 3200 | Madera dura | K30 | |
| UF07H | Submicron | 7% | 14.7 | 92.9 | 3000 | MDF, HDF | K30 |
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje será se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu Vida personal información para terceros sin Su permiso expreso.
