Tiras de carburo para carpintería
Las tiras de carburo tienen las características de alta dureza roja, buena soldabilidad y alta resistencia al desgaste.
El tamaño más largo disponible es de alrededor de 1000 mm
Listas de grados de tiras de metal duro:
Tipo | Grado | Tamaño de grano (μm) | Contenido de Cobait (Peso del %) | Densidad (g/cm3) | Dureza HRA | T.R.S N/mm2 | Aplicación recomendada | Código ISO |
Tiras de carburo | YG6 | Medio | 6% | 15 | 90 | 2400 | Madera en general, madera dura | K20 |
YG8 | Medio | 8% | 14.8 | 89.5 | 2300 | Madera en general | K20 | |
UF16H | Multa | 8% | 14.7 | 91.2 | 2500 | Madera dura | K20 | |
UF18H | Submicrónico | 10% | 14.5 | 91.8 | 3200 | Madera dura | K30 | |
UF07H | Submicrónico | 7% | 14.7 | 92.8 | 3000 | MDF, HDF | K30 |
L | W | T |
320 | 4 | 2-8 |
320 | 5 | 2-8 |
320 | 6 | 2-8 |
320 | 8 | 2-8 |
320 | 10 | 2-8 |
320 | 11 | 2-8 |
320 | 12 | 2-8 |
320 | 13 | 2-8 |
320 | 14 | 2-8 |
320 | 15 | 2-8 |
320 | 16 | 2-8 |
320 | 18 | 2-8 |
320 | 20 | 2-8 |
320 | 22 | 2-8 |
320 | 24 | 2-8 |
320 | 26 | 2-8 |
320 | 28 | 2-8 |
320 | 30 | 2-8 |
320 | 32 | 2-8 |
320 | 34 | 2-8 |
320 | 36 | 2-8 |
320 | 38 | 2-8 |
320 | 40 | 2-8 |
Palabra clave: Tiras de carburo para carpintería, tiras de carburo, tiras de carburo de tungsteno
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Usted El mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su personal información a terceros sin Su permiso expreso.