Puntas de carburo para sierra
Puntas de carburo para sierrapara hojas de sierra TCT y se pueden usar para cortar madera, hierba, metales no ferrosos, acero, etc.
Disponible en una amplia gama de dimensiones
El tratamiento de superficie de las puntas de sierra de carburo puede ser chorreado de arena, recubrimiento de níquel o pretintado con soldadura de plata
Tenemos nuestra propia línea de producción de moldes para fabricar a medida cualquier tamaño según sus dibujos o muestras.
Disponible en una amplia gama de dimensiones
El tratamiento de superficie de las puntas de sierra de carburo puede ser chorreado de arena, recubrimiento de níquel o pretintado con soldadura de plata
Tenemos nuestra propia línea de producción de moldes para fabricar a medida cualquier tamaño según sus dibujos o muestras.
Puntas de carburo para sierrason un material utilizado para muchas aplicaciones industriales encarpintería,y se caracteriza por sualta resistencia, tenacidad, y dureza. Con sinterización HIP y polvos de grano nanométrico, podemos lograr una dureza de alrededor de 95 HRA. 100% materia prima fresca de carburo de tungsteno, buen acabado superficial,fácil de soldar. Además, tenemos varios grados para satisfacer diferentes materiales de madera. Tanto puntas de sierra métricas como en pulgadas están disponibles para satisfacer diferentes mercados. Contáctenos para más información sobre
El grado de las puntas de sierra de carburo:
Las dimensiones de las puntas de sierra de carburo:








Palabras clave: puntas de sierra de carburo, puntas de sierra de carburo de tungsteno
El grado de las puntas de sierra de carburo:
| Tipo | Calidad | Tamaño de grano(μm) | Contenido de cobalto(WT.%) | Densidad (g/cm3) | Dureza HRA | T.R.S N/mm2 | Aplicación recomendada | Código ISO |
| Puntas de sierra de carburo | UF01 | Ultrafino | 3% | 15 | 94 | 2500 | MDF | K01 |
| UF05 | Submicrónico | 5% | 14.8 | 93 | 2600 | MDF, aluminio | K05 | |
| UF10 | Fino | 5% | 15 | 92 | 2600 | Madera dura, plástico-acero | K10 | |
| UF15 | Fino | 6% | 14.9 | 91 | 2500 | Madera general, madera verde, hierro fundido | K20 | |
| UF20 | Medio | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | Para madera y aluminio | K30 | |
| UF30 | Fino | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | Para acero normal, acero aleado | P20 | |
| UF35 | Submicrónico | 12% | 11.9 | 90.5 | 2800 | Para acero al carbono y acero inoxidable | P25 |

| (LxWxT) mm | L mm |
W mm |
E mm |
Ángulo recomendado | A mm |
||
| α° | β° | γ° | |||||
| 4.5xWx1.4 | 4.5 | W | 1.4 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5.0xWx1.5 | 5.0 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5.0xWx1.6 | 5.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.0xWx1.7 | 5.0 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.0xWx1.8 | 5.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.5xWx1.5 | 5.5 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5.5xWx1.6 | 5.5 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.5xWx1.7 | 5.5 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.5xWx1.8 | 5.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 5.5xWx2.0 | 5.5 | W | 2.0 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6.0xWx1.6 | 6.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 6.0xWx1.8 | 6.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6.0xWx2.0 | 6.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6.5xWx1.8 | 6.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6.5xWx2.0 | 6.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6.5xWx2.1 | 6.5 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6.5xWx2.3 | 6.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7.0xWx2.0 | 7.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.0xWx2.1 | 7.0 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.0xWx2.2 | 7.0 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.0xWx2.3 | 7.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7.0xWx2.5 | 7.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
| 7.5xWx2.0 | 7.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.5xWx2.2 | 7.5 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.5xWx2.3 | 7.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7.5xWx2.5 | 7.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
| 8.0xWx2.0 | 8.0 | W | 2.0 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 8.0xWx2.0 | 8.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 25° | 70° | 0 | 0.9 | ||||
| (LxWxT) mm | L mm |
W mm |
E mm |
Ángulo recomendado | A mm |
||
| α° | β° | γ° | |||||
| 8.0xWx2.5 | 8.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8.0xWx2.8 | 8.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8.0xWx3.0 | 8.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
| 8.5xWx2.3 | 8.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
| 8.5xWx2.5 | 8.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
| 30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
| 8.5xWx2.8 | 8.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8.5xWx3.0 | 8.5 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.0xWx2.3 | 9.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
| 9.0xWx2.5 | 9.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.0xWx2.8 | 9.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.0xWx3.0 | 9.0 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.5xWx2.5 | 9.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.5xWx2.8 | 9.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 10.0xWx2.8 | 10.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 10.0xWx3.0 | 10.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.1 |
| 10.5xWx2.5 | 10.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
| 30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
| 10.5xWx3.0 | 10.5 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
| 10.5xWx2.8 | 10.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 30° | 70° | 5° | 1.3 | ||||
| 10.5xWx3.5 | 10.5 | W | 3.5 | 30° | 70° | 5° | 1.5 |







Palabras clave: puntas de sierra de carburo, puntas de sierra de carburo de tungsteno
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente a los destinatarios y no se mostrará públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su información personal a terceros sin su permiso expreso.
