Puntas de sierra de carburo
Con una amplia gama de dimensiones disponibles
El tratamiento de la superficie de las puntas de sierra de carburo puede ser con chorro de arena, recubrimiento de níquel o preestañado con soldadura de plata
Tenemos nuestra propia línea de producción de moldes para personalizar cualquier tamaño de acuerdo con sus dibujos o muestras.
El grado de las puntas de sierra de carburo:
Tipo | Grado | Tamaño de grano (μm) | Contenido de Cobait (Peso del %) | Densidad (g/cm3) | Dureza HRA | T.R.S N/mm2 | Aplicación recomendada | Código ISO |
Puntas de sierra de carburo | UF01 | Ultrafino | 3% | 15 | 94 | 2500 | MDF | K01 |
UF05 | Submicrónico | 5% | 14.8 | 93 | 2600 | MDF, aluminio | K05 | |
UF10 | Multa | 5% | 15 | 92 | 2600 | Madera dura, Plástico-acero | K10 | |
UF15 | Multa | 6% | 14.9 | 91 | 2500 | Madera en general, madera verde, hierro fundido | K20 | |
UF20 | Medio | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | Para madera y aluminio | K30 | |
UF30 | Multa | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | Para acero normal, acero aleado | P20 | |
UF35 | Submicrónico | 12% | 11.9 | 90.5 | 2800 | Para acero al carbono y acero inoxidable | Pág. 25 |
(LxWxT)mm | L milímetro |
W milímetro |
T milímetro |
Ángulo recomendado | Un milímetro |
||
α° | β° | γ° | |||||
4.5xWx1.4 | 4.5 | W | 1.4 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5.0xWx1.5 | 5.0 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5.0xWx1.6 | 5.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.0xWx1.7 | 5.0 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.0xWx1.8 | 5.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.5xWx1.5 | 5.5 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5.5xWx1.6 | 5.5 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.5xWx1.7 | 5.5 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.5xWx1.8 | 5.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
5.5xWx2.0 | 5.5 | W | 2.0 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6.0xWx1.6 | 6.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
6.0xWx1.8 | 6.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6.0xWx2.0 | 6.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6.5xWx1.8 | 6.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6.5xWx2.0 | 6.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6.5xWx2.1 | 6.5 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6.5xWx2.3 | 6.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7.0xWx2.0 | 7.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.0xWx2.1 | 7.0 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.0xWx2.2 | 7.0 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.0xWx2.3 | 7.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7.0xWx2.5 | 7.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
7.5xWx2.0 | 7.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.5xWx2.2 | 7.5 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.5xWx2.3 | 7.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7.5xWx2.5 | 7.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
8.0xWx2.0 | 8.0 | W | 2.0 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
8.0xWx2.0 | 8.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
25° | 70° | 0 | 0.9 |
(LxWxT)mm | L milímetro |
W milímetro |
T milímetro |
Ángulo recomendado | Un milímetro |
||
α° | β° | γ° | |||||
8.0xWx2.5 | 8.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8.0xWx2.8 | 8.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8.0xWx3.0 | 8.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
8.5xWx2.3 | 8.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
8.5xWx2.5 | 8.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
8.5xWx2.8 | 8.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8.5xWx3.0 | 8.5 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.0xWx2.3 | 9.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
9.0xWx2.5 | 9.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.0xWx2.8 | 9.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.0xWx3.0 | 9.0 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.5xWx2.5 | 9.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.5xWx2.8 | 9.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
10.0xWx2.8 | 10.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
10.0xWx3.0 | 10.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.1 |
10.5xWx2.5 | 10.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
10.5xWx3.0 | 10.5 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
10.5xWx2.8 | 10.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
30° | 70° | 5° | 1.3 | ||||
10.5xWx3.5 | 10.5 | W | 3.5 | 30° | 70° | 5° | 1.5 |
Palabra clave: Puntas de sierra de carburo, puntas de sierra de carburo de tungsteno
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Usted El mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su personal información a terceros sin Su permiso expreso.